Preise - strandslag281

Direkt zum Seiteninhalt
Preise
Die hier angegebenen Preise sind Mietpreise pro Woche.
Die Endreinigungspauschale (70,00 €) ist im Mietpreis inbegriffen.
An- sowie Abreise findet jeweils samstags statt.

Zeitraum/Mietpreise:
04.10.25 - 11.10.25 = 525,00 Euro
11.10.25 - 25.10.25 = 595,00 Euro
25.10.25 - 20.12.25 = 525,00 Euro
20.12.25 - 03.01.26 = 600,00 Euro
03.01.26 - 28.03.26 = 570,00 Euro
28.03.26 - 11.04.26 = 640,00 Euro
11.04.26 - 04.07.26 = 640,00 Euro
04.07.26 - 18.07.26 = 880,00 Euro
18.07.26 - 29.08.26 = 1020,00 Euro
29.08.26 - 05.09.26 = 880,00 Euro
05.09.26 - 10.10.26 = 640,00 Euro
10.10.26 - 17.10.26 = 570,00 Euro
17.10.26 - 31.10.26 = 640,00 Euro
31.10.26 - 19.12.26 = 570,00 Euro
19.12.26 - 02.01.27 = 640,00 Euro
02.01.27 - 20.03.27 = 620,00 Euro
20.03.27 - 03.04.27 = 690,00 Euro
03.04.27 - 03.07.27 = 690,00 Euro
03.07.27 - 17.07.27 = 920,00 Euro
17.07.27 - 28.08.27 = 1060,00 Euro
28.08.27 - 04.09.27 = 920,00 Euro
04.09.27 - 09.10.27 = 690,00 Euro
09.10.27 - 23.10.27 = 620,00 Euro
23.10.27 - 06.11.27 = 690,00 Euro
06.11.27 - 18.12.27 = 620,00 Euro
18.12.27 - 01.01.27 = 690,00 Euro
Preise ab 2023 vorbehaltlich etwaiger massiver Energiepreissteigerungen.
Wir behalten uns vor, zusätzlich eine Energiekostenzulage zu vereinbaren.

Endreinigung (im Wochenpreis enthalten): 70,00 Euro
Kaution: 100,00 Euro
Kurtaxe: 1,76 Euro pro Tag und Person
Hund: 25,00 Euro pro Woche
Sonstiges: Bettwäsche, Hand- und Trockentücher bitte selbst mitbringen. Endreinigung fällt nur einmalig an, bei mehrwöchiger Belegung reduziert sich der Wochenpreis der Folgewoche jeweils um 70,00 Euro.
(c.) by M.Stricker 02.2020
Zurück zum Seiteninhalt